Item Description
| Part Number | Size | Carton Qty | Weight per M |
| XPF612 | 6 X 1/2 | 17,000 | 1.8 |
| XPF658 | 6 X 5/8 | 20,000 | 2.6 |
| XPF61 | 6 X 1 | 13,000 | 2 |
| XPF6114 | 6 X 1 1/4 | 9,500 | 4.4 |
| XPF6112 | 6 X 1 1/2 | 9,500 | 4.3 |
| XPF858 | 8 X 5/8 | 15,000 | 3.4 |
| XPF834 | 8 X 3/4 | 13,000 | 4 |
| XPF81 | 8 X 1 | 9,500 | 5 |
| XPF8114 | 8 X 1 1/4 | 7,500 | 5.9 |
| XPF8112 | 8 X 1 1/2 | 5,500 | 7 |
| XPF82 | 8 X 2 | 4,000 | 8.7 |
| XPF1058 | 10 X 5/8 | 12,000 | 4.8 |
| XPF1034 | 10 X 3/4 | 10,000 | 5.6 |
| XPF101 | 10 X 1 | 7,000 | 6.8 |
| XPF10114 | 10 X 1 1/4 | 6,000 | 8.1 |
| XPF10112 | 10 X 1 1/2 | 3,500 | 9.4 |
| XPF102 | 10 X 2 | 3,000 | 11.8 |
| See also different: | Fast Thread Screws |
