Item Description
| Part Number | Size | Other | Carton Qty | Weight per M |
| HWT812 | 8-18 X 1/2 | 16,000 | 3.38 | |
| HWT834 | 8-18 X 3/4 | 12,500 | 4.2 | |
| HWT81 | 8-18 X 1 | 9,500 | 5.1 | |
| HWT1034 | 10-16 X 3/4 | 8,500 | 6.17 | |
| HWT101 | 10-16 X 1 | 6,500 | 7.44 | |
| HWT1234 | 12-14 X 3/4 | 5,000 | 8 | |
| HWT1434F3Z | 14-14 X 3/4 | 3,000 | 12 | |
| HWT141 | 14-14 X 1 | 3,500 | 14.12 | |
| HWT14114 | 14-14 X 1 1/4 | 2,500 | 19.3 | |
| HWT14112 | 14-14 X 1 1/2 | 2,500 | 18.84 | |
| HWT142 | 14-14 X 2 | 1,500 | 22.75 | |
| HWT143 | 14-14 X 3 | 1,000 | 32 |
| See also different: | Self Drilling Screws |
